Quién manda en cada sector
Línea de meta S1 S2 S3 S4 · 4.313 m por vuelta
Sectores aproximados: estimados a partir del tiempo que se pasa en cada sector (error típico del 5 al 10 % de la vuelta), hasta que tengamos los cortes oficiales.
© OpenStreetMap contributors
| Sector | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| S1 | Jorge Martin +0,31% | Pedro Acosta +0,36% | Enea Bastianini +0,51% |
| S2 | Marco Bezzecchi +0,12% | Jorge Martin +0,46% | Maverick Viñales +0,52% |
| S3 | Jorge Martin +0,27% | Pedro Acosta +0,32% | Fermin Aldeguer +0,48% |
| S4 | Marc Marquez +0,43% | Aleix Espargaro +0,48% | Franco Morbidelli +0,50% |
| Sector | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| S1 | Marco Bezzecchi +0,01% | Pedro Acosta +0,11% | Luca Marini +0,23% |
| S2 | Marco Bezzecchi | Fermin Aldeguer +0,58% | Alex Rins +0,91% |
| S3 | Marco Bezzecchi +0,13% | Luca Marini +0,27% | Pedro Acosta +0,35% |
| S4 | Pedro Acosta +0,19% | Miguel Oliveira +0,47% | Marco Bezzecchi +0,48% |
| Sector | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| S1 | Enea Bastianini | Jorge Martin +0,26% | Francesco Bagnaia +0,33% |
| S2 | Marco Bezzecchi | Jorge Martin +0,42% | Enea Bastianini +0,50% |
| S3 | Jorge Martin +0,11% | Marc Marquez +0,14% | Pedro Acosta +0,21% |
| S4 | Marc Marquez | Franco Morbidelli +0,33% | Jorge Martin +0,45% |
| Sector | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| S1 | Jorge Martin +0,32% | Maverick Viñales +0,36% | Enea Bastianini +0,43% |
| S2 | Maverick Viñales +0,09% | Jorge Martin +0,38% | Marco Bezzecchi +0,39% |
| S3 | Jorge Martin +0,03% | Maverick Viñales +0,23% | Aleix Espargaro +0,27% |
| S4 | Fabio Quartararo +0,03% | Franco Morbidelli +0,29% | Aleix Espargaro +0,36% |
| Sector | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| S1 | Francesco Bagnaia +0,36% | Marc Marquez +0,38% | Jorge Martin +0,41% |
| S2 | Aleix Espargaro +0,27% | Marco Bezzecchi +0,28% | Maverick Viñales +0,33% |
| S3 | Franco Morbidelli +0,07% | Miguel Oliveira +0,13% | Marc Marquez +0,68% |
| S4 | Fabio Quartararo +0,35% | Franco Morbidelli +0,40% | Miguel Oliveira +0,77% |
Más rápido por sector: 2018–2026
Diferencia mediana con el más rápido de cada sector dentro de cada sesión, sumando todas las temporadas en este circuito; solo pilotos en activo. El nombre en el trazado es el líder del sector. Los cortes de los sectores en el mapa son aproximados.