Trayectoria
Ritmo y estilo
Ritmo
| Métrica | Valor | Rango habitual | Posición | n |
|---|---|---|---|---|
| Ritmo de carrera | +0,87% | 0,40–1,19 | 28/54 | 187 |
| Ritmo a una vuelta (quali) | +0,97% | 0,71–1,32 | 24/54 | 131 |
| Tanda larga (libres) | +0,82% | 0,48–1,24 | 15/59 | 270 |
| Vuelta rápida (libres) | +0,86% | 0,48–1,36 | 22/60 | 434 |
Porcentaje por encima del más rápido de cada sesión (mediana de todas sus sesiones): 0 % sería ser siempre el más rápido. El rango habitual va de su cuartil bueno al malo. Posición: entre todos los pilotos con datos suficientes.
Estilo
| Métrica | Valor | Rango habitual | Posición | n |
|---|---|---|---|---|
| Consistencia (variación de ritmo) | 0,30% | 0,22–0,41 | 28/54 | 153 |
| Puestos ganados parrilla → final | +3,00 | -1,00–5,00 | 18/82 | 159 |
| Esconde ritmo para la quali | −0,02 | -0,67–0,62 | 26/49 | 137 |
| Esconde ritmo para la carrera | −0,00 | -0,63–0,40 | 27/38 | 67 |
| Especialista de quali (+) o diésel (−) | +0,09 | — | 13/43 | 131 |
| Corre mejor de lo que clasifica | +0,88 | -1,61–3,62 | 13/74 | 126 |
| Velocidad punta | 361,2 km/h | — | 25/64 | 15220 |
Descriptivo: cómo ha corrido hasta ahora, no una predicción. «Esconde ritmo» es un rasgo poco estable de un año a otro: mira siempre el rango habitual.
Carrera y clasificación
Oficio de carrera por fases
Posiciones ganadas (+) o perdidas (−) en cada fase respecto a lo esperable por su posición, sobre 33 carreras. Descriptivo.
¿Corre mejor de lo que clasifica?
Posiciones que acaba mejor (+) o peor (−) de lo que dice su posición de salida, por temporada.
| Temporada | Remonta vs parrilla | n |
|---|---|---|
| 2026 | −0,55 | 11 |
| 2025 | −1,35 | 20 |
| 2024 | −2,40 | 14 |
| 2023 | +2,97 | 4 |
| 2022 | +1,99 | 15 |
| 2021 | +0,45 | 12 |
| 2020 | +3,03 | 11 |
| 2019 | +3,55 | 16 |
| 2018 | +2,48 | 13 |
| 2017 | +0,74 | 10 |
Riesgo en Q2
Sobre 44 Q2 desde 2021. Desastre = mejor vuelta más de un 1 % más lenta que la mediana de los demás.
Neumáticos
Cómo cuida la goma
| Métrica | s/vuelta | Rango habitual | Posición | n |
|---|---|---|---|---|
| Degradación en libres · Hard | +0,311 | 0,311–0,321 | 6/6 | 3 |
| Degradación en libres · Medium | +0,217 | 0,155–0,335 | 7/34 | 9 |
| Degradación en carrera (corregida por gasolina) | +0,029 | 0,001–0,061 | 14/54 | 153 |
| Pérdida de ritmo en carrera | +0,010 | -0,021–0,042 | 16/54 | 153 |
Segundos que pierde por vuelta a lo largo de una tanda. Menos es mejor: cuida más la goma.
Neumáticos por carrera
| GP | Delante / detrás | Ritmo rel. | Degr. s/v | Parrilla→Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 ARA | Medium / Medium | +1,00% | −0,005 | 19→13 |
| 2026 AUT | Medium / Medium | +1,25% | +0,052 | 20→19 |
| 2026 BRA | Hard / Soft ★ | +1,12% | −0,009 | 17→14 |
| 2026 CAT | Medium / Soft | +0,59% | +0,076 | 19→14 |
| 2026 CZE | Medium / Medium | +1,35% | −0,013 | 17→— |
| 2026 FRA | Hard / Soft | +1,12% | +0,021 | 11→12 |
| 2026 GBR | Hard / Medium | —% | — | 17→— |
| 2026 GER | Hard / Medium | +1,91% | +0,042 | 17→14 |
| 2026 HUN | Medium / Soft | +1,11% | −0,022 | 20→13 |
| 2026 ITA | Medium / Medium | +0,72% | +0,119 | 12→— |
★ = eligió el compuesto minoritario. La degradación incluye gasolina y tráfico: compárala solo dentro de la misma carrera.
Circuitos, equipo y lesiones
Dónde rinde mejor y peor
A una vuelta · Fuerte en: SPA (+0,48) · Flojo en: FRA (−0,48), CZE (−1,31)
En carrera · Fuerte en: GBR (+0,51), VAL (+0,44) · Flojo en: AUT (−0,63)
Afinidad: cuánto mejor (+) o peor (−) rinde en este circuito respecto a su media, en puntos de % de diferencia. Solo salen los casos con señal suficiente.
Contra el compañero
| Temporada | Equipo | Compañero | Carrera | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Fabio Quartararo | 3–11 | 1–14 | 23–65 |
| 2025 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Fabio Quartararo | 6–16 | 1–21 | 68–201 |
| 2024 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Fabio Quartararo | 5–12 | 4–14 | 31–113 |
| 2023 | LCR Honda CASTROL | Iker Lecuona | 0–1 | 1–0 | 54–0 |
| 2022 | Team SUZUKI ECSTAR | Joan Mir | 9–4 | 9–6 | 173–87 |
| 2021 | Team SUZUKI ECSTAR | Joan Mir | 4–12 | 11–6 | 99–208 |
| 2020 | Team SUZUKI ECSTAR | Joan Mir | 5–8 | 4–10 | 139–171 |
| 2019 | Team SUZUKI ECSTAR | Joan Mir | 13–4 | 13–4 | 205–92 |
| 2018 | Team SUZUKI ECSTAR | Andrea Iannone | 9–9 | 6–13 | 169–133 |
| 2017 | Team SUZUKI ECSTAR | Andrea Iannone | 6–7 | 5–7 | 59–70 |
Quién acaba delante en las carreras que han corrido los dos; un abandono pierde contra un clasificado. Con menos de 8 carreras juntos es orientativo.