Trajectòria
Ritme i estil
Ritme
| Mètrica | Valor | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Ritme de cursa | +1,01% | 0,57–1,34 | 33/54 | 33 |
| Ritme a una volta (quali) | +0,91% | 0,45–1,91 | 18/54 | 31 |
| Tanda llarga (lliures) | +1,06% | 0,33–1,90 | 29/59 | 58 |
| Volta ràpida (lliures) | +1,22% | 0,49–1,73 | 33/60 | 123 |
Percentatge per sobre del més ràpid de cada sessió (mediana de totes les seves sessions): 0 % seria ser sempre el més ràpid. El rang habitual és del seu quartil bo al dolent. Posició: entre tots els pilots amb prou dades.
Estil
| Mètrica | Valor | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Consistència (variació de ritme) | 0,42% | 0,29–0,50 | 51/54 | 30 |
| Llocs guanyats graella → final | 0,00 | -5,00–2,00 | 63/82 | 118 |
| Amaga ritme per a la quali | −0,39 | -0,74–0,50 | 47/49 | 34 |
| Especialista de quali (+) o dièsel (−) | +0,29 | — | 4/43 | 31 |
| Corre millor del que classifica | −0,25 | -1,88–1,84 | 30/74 | 87 |
| Velocitat punta | 350,0 km/h | — | 42/64 | 3785 |
Descriptiu: com ha corregut fins ara, no una predicció. «Amaga ritme» és un tret poc estable d’un any a l’altre: mira sempre el rang habitual.
Cursa i classificació
Corre millor del que classifica?
Posicions que acaba millor (+) o pitjor (−) del que diu la seva posició de sortida, per temporada.
| Temporada | Remunta vs graella | n |
|---|---|---|
| 2024 | −3,89 | 1 |
| 2019 | +0,86 | 13 |
| 2018 | −0,77 | 14 |
| 2017 | −1,35 | 13 |
| 2016 | +1,83 | 8 |
| 2015 | +0,89 | 15 |
| 2014 | −1,79 | 12 |
| 2013 | −0,63 | 11 |
Pneumàtics
Com cuida la goma
| Mètrica | s/volta | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Degradació en cursa (corregida per benzina) | +0,047 | 0,016–0,078 | 43/54 | 30 |
| Pèrdua de ritme en cursa | +0,025 | -0,004–0,057 | 36/54 | 30 |
Segons que perd per volta al llarg d’una tanda. Menys és millor: cuida més la goma.
Pneumàtics per cursa
| GP | Davant / darrere | Ritme rel. | Degr. s/v | Graella→Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 2024 MAL | Soft / Medium | +2,47% | +0,118 | 17→17 |
| 2019 AME | Medium / Medium | +1,93% | +0,050 | 17→12 |
| 2019 ARA | Medium / Soft | +1,21% | +0,063 | 11→11 |
| 2019 ARG | Hard / Soft | +1,36% | −0,005 | 22→17 |
| 2019 AUS | Hard / Soft | +0,95% | +0,057 | 8→6 |
| 2019 AUT | Medium / Medium | +1,20% | −0,004 | 18→16 |
| 2019 CAT | Soft / Soft | +1,21% | +0,069 | 24→11 |
| 2019 CZE | Medium / Soft | +1,62% | +0,119 | 23→17 |
| 2019 FRA | Soft / Soft | +1,69% | — | 22→— |
| 2019 GBR | Hard / Hard | +0,92% | +0,022 | 17→10 |
★ = va triar el compost minoritari. La degradació inclou benzina i trànsit: compara-la només dins la mateixa cursa.
Circuits, equip i lesions
Contra el company
| Temporada | Equip | Company | Cursa | Graella | Punts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Aprilia Racing Team Gresini | Aleix Espargaro | 8–9 | 1–18 | 43–63 |
| 2018 | Team SUZUKI ECSTAR | Alex Rins | 9–9 | 13–6 | 133–169 |
| 2017 | Team SUZUKI ECSTAR | Alex Rins | 7–6 | 7–5 | 70–59 |
| 2016 | Ducati Team | Andrea Dovizioso | 7–6 | 7–7 | 112–171 |
| 2015 | Ducati Team | Andrea Dovizioso | 10–7 | 13–5 | 188–162 |
Qui acaba davant en les curses que han corregut tots dos; un abandó perd contra un classificat. Amb menys de 8 curses juntes és orientatiu.