Trajectòria
Ritme i estil
Ritme
| Mètrica | Valor | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Ritme de cursa | +0,87% | 0,40–1,19 | 28/54 | 187 |
| Ritme a una volta (quali) | +0,97% | 0,71–1,32 | 24/54 | 131 |
| Tanda llarga (lliures) | +0,82% | 0,48–1,24 | 15/59 | 270 |
| Volta ràpida (lliures) | +0,86% | 0,48–1,36 | 22/60 | 434 |
Percentatge per sobre del més ràpid de cada sessió (mediana de totes les seves sessions): 0 % seria ser sempre el més ràpid. El rang habitual és del seu quartil bo al dolent. Posició: entre tots els pilots amb prou dades.
Estil
| Mètrica | Valor | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Consistència (variació de ritme) | 0,30% | 0,22–0,41 | 28/54 | 153 |
| Llocs guanyats graella → final | +3,00 | -1,00–5,00 | 18/82 | 159 |
| Amaga ritme per a la quali | −0,02 | -0,67–0,62 | 26/49 | 137 |
| Amaga ritme per a la cursa | −0,00 | -0,63–0,40 | 27/38 | 67 |
| Especialista de quali (+) o dièsel (−) | +0,09 | — | 13/43 | 131 |
| Corre millor del que classifica | +0,88 | -1,61–3,62 | 13/74 | 126 |
| Velocitat punta | 361,2 km/h | — | 25/64 | 15220 |
Descriptiu: com ha corregut fins ara, no una predicció. «Amaga ritme» és un tret poc estable d’un any a l’altre: mira sempre el rang habitual.
Cursa i classificació
Ofici de cursa per fases
Posicions guanyades (+) o perdudes (−) a cada fase respecte del que s’esperaria per la seva posició, sobre 33 curses. Descriptiu.
Corre millor del que classifica?
Posicions que acaba millor (+) o pitjor (−) del que diu la seva posició de sortida, per temporada.
| Temporada | Remunta vs graella | n |
|---|---|---|
| 2026 | −0,55 | 11 |
| 2025 | −1,35 | 20 |
| 2024 | −2,40 | 14 |
| 2023 | +2,97 | 4 |
| 2022 | +1,99 | 15 |
| 2021 | +0,45 | 12 |
| 2020 | +3,03 | 11 |
| 2019 | +3,55 | 16 |
| 2018 | +2,48 | 13 |
| 2017 | +0,74 | 10 |
Risc a Q2
Sobre 44 Q2 des del 2021. Desastre = millor volta més d’un 1 % més lenta que la mediana dels altres.
Pneumàtics
Com cuida la goma
| Mètrica | s/volta | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Degradació en lliures · Hard | +0,311 | 0,311–0,321 | 6/6 | 3 |
| Degradació en lliures · Medium | +0,217 | 0,155–0,335 | 7/34 | 9 |
| Degradació en cursa (corregida per benzina) | +0,029 | 0,001–0,061 | 14/54 | 153 |
| Pèrdua de ritme en cursa | +0,010 | -0,021–0,042 | 16/54 | 153 |
Segons que perd per volta al llarg d’una tanda. Menys és millor: cuida més la goma.
Pneumàtics per cursa
| GP | Davant / darrere | Ritme rel. | Degr. s/v | Graella→Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 ARA | Medium / Medium | +1,00% | −0,005 | 19→13 |
| 2026 AUT | Medium / Medium | +1,25% | +0,052 | 20→19 |
| 2026 BRA | Hard / Soft ★ | +1,12% | −0,009 | 17→14 |
| 2026 CAT | Medium / Soft | +0,59% | +0,076 | 19→14 |
| 2026 CZE | Medium / Medium | +1,35% | −0,013 | 17→— |
| 2026 FRA | Hard / Soft | +1,12% | +0,021 | 11→12 |
| 2026 GBR | Hard / Medium | —% | — | 17→— |
| 2026 GER | Hard / Medium | +1,91% | +0,042 | 17→14 |
| 2026 HUN | Medium / Soft | +1,11% | −0,022 | 20→13 |
| 2026 ITA | Medium / Medium | +0,72% | +0,119 | 12→— |
★ = va triar el compost minoritari. La degradació inclou benzina i trànsit: compara-la només dins la mateixa cursa.
Circuits, equip i lesions
On rendeix millor i pitjor
A una volta · Fort a: SPA (+0,48) · Fluix a: FRA (−0,48), CZE (−1,31)
En cursa · Fort a: GBR (+0,51), VAL (+0,44) · Fluix a: AUT (−0,63)
Afinitat: quant millor (+) o pitjor (−) rendeix en aquest circuit respecte de la seva mitjana, en punts de % de diferència. Només surten els casos amb prou senyal.
Contra el company
| Temporada | Equip | Company | Cursa | Graella | Punts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Fabio Quartararo | 3–11 | 1–14 | 23–65 |
| 2025 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Fabio Quartararo | 6–16 | 1–21 | 68–201 |
| 2024 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Fabio Quartararo | 5–12 | 4–14 | 31–113 |
| 2023 | LCR Honda CASTROL | Iker Lecuona | 0–1 | 1–0 | 54–0 |
| 2022 | Team SUZUKI ECSTAR | Joan Mir | 9–4 | 9–6 | 173–87 |
| 2021 | Team SUZUKI ECSTAR | Joan Mir | 4–12 | 11–6 | 99–208 |
| 2020 | Team SUZUKI ECSTAR | Joan Mir | 5–8 | 4–10 | 139–171 |
| 2019 | Team SUZUKI ECSTAR | Joan Mir | 13–4 | 13–4 | 205–92 |
| 2018 | Team SUZUKI ECSTAR | Andrea Iannone | 9–9 | 6–13 | 169–133 |
| 2017 | Team SUZUKI ECSTAR | Andrea Iannone | 6–7 | 5–7 | 59–70 |
Qui acaba davant en les curses que han corregut tots dos; un abandó perd contra un classificat. Amb menys de 8 curses juntes és orientatiu.