Trajectòria
Ritme i estil
Estil
| Mètrica | Valor | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Llocs guanyats graella → final | 0,00 | -2,00–2,00 | 63/82 | 75 |
| Corre millor del que classifica | −1,81 | -3,25–-0,03 | 68/74 | 63 |
Descriptiu: com ha corregut fins ara, no una predicció. «Amaga ritme» és un tret poc estable d’un any a l’altre: mira sempre el rang habitual.
Cursa i classificació
Corre millor del que classifica?
Posicions que acaba millor (+) o pitjor (−) del que diu la seva posició de sortida, per temporada.
| Temporada | Remunta vs graella | n |
|---|---|---|
| 2014 | −4,12 | 8 |
| 2013 | −1,59 | 16 |
| 2012 | −1,32 | 11 |
| 2011 | −0,73 | 14 |
| 2010 | −2,18 | 14 |
Circuits, equip i lesions
Contra el company
| Temporada | Equip | Company | Cursa | Graella | Punts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | NGM Forward Racing | Aleix Espargaro | 1–9 | 0–10 | 11–126 |
| 2013 | NGM Mobile Forward Racing | Claudio Corti | 13–5 | 15–3 | 41–14 |
| 2011 | Monster Yamaha Tech 3 | Cal Crutchlow | 11–3 | 10–7 | 109–70 |
| 2010 | Monster Yamaha Tech 3 | Ben Spies | 3–13 | 6–11 | 94–176 |
Qui acaba davant en les curses que han corregut tots dos; un abandó perd contra un classificat. Amb menys de 8 curses juntes és orientatiu.