Trayectoria
Ritmo y estilo
Ritmo
| Métrica | Valor | Rango habitual | Posición | n |
|---|---|---|---|---|
| Ritmo de carrera | +1,51% | 1,18–2,07 | 45/54 | 23 |
| Ritmo a una vuelta (quali) | +1,55% | 1,32–2,28 | 37/54 | 21 |
| Tanda larga (libres) | +1,96% | 1,53–2,52 | 44/59 | 48 |
| Vuelta rápida (libres) | +1,55% | 1,20–2,05 | 42/60 | 62 |
Porcentaje por encima del más rápido de cada sesión (mediana de todas sus sesiones): 0 % sería ser siempre el más rápido. El rango habitual va de su cuartil bueno al malo. Posición: entre todos los pilotos con datos suficientes.
Estilo
| Métrica | Valor | Rango habitual | Posición | n |
|---|---|---|---|---|
| Consistencia (variación de ritmo) | 0,32% | 0,25–0,39 | 36/54 | 22 |
| Puestos ganados parrilla → final | +4,00 | 1,00–6,00 | 7/82 | 23 |
| Esconde ritmo para la quali | +0,46 | -0,06–1,12 | 3/49 | 23 |
| Especialista de quali (+) o diésel (−) | +0,21 | — | 6/43 | 21 |
| Corre mejor de lo que clasifica | −1,88 | -3,96–0,32 | 71/74 | 21 |
| Velocidad punta | 348,3 km/h | — | 45/64 | 2356 |
Descriptivo: cómo ha corrido hasta ahora, no una predicción. «Esconde ritmo» es un rasgo poco estable de un año a otro: mira siempre el rango habitual.
Carrera y clasificación
¿Corre mejor de lo que clasifica?
Posiciones que acaba mejor (+) o peor (−) de lo que dice su posición de salida, por temporada.
| Temporada | Remonta vs parrilla | n |
|---|---|---|
| 2024 | −1,68 | 3 |
| 2022 | −1,92 | 18 |
Neumáticos
Cómo cuida la goma
| Métrica | s/vuelta | Rango habitual | Posición | n |
|---|---|---|---|---|
| Degradación en carrera (corregida por gasolina) | +0,071 | 0,043–0,100 | 55/54 | 22 |
| Pérdida de ritmo en carrera | +0,054 | 0,023–0,080 | 55/54 | 22 |
Segundos que pierde por vuelta a lo largo de una tanda. Menos es mejor: cuida más la goma.
Neumáticos por carrera
| GP | Delante / detrás | Ritmo rel. | Degr. s/v | Parrilla→Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 2024 GBR | Medium / Medium | +2,39% | +0,127 | 22→18 |
| 2024 GER | Hard / Medium | +2,59% | +0,128 | 21→19 |
| 2024 JPN | Hard / Medium | +2,25% | +0,034 | 23→17 |
| 2022 AME | Hard / Soft | +1,61% | +0,069 | 22→20 |
| 2022 ARA | Hard / Medium | +1,02% | +0,075 | 22→16 |
| 2022 ARG | Hard / Soft | +1,04% | −0,006 | 22→17 |
| 2022 AUS | Medium / Hard | +0,87% | +0,086 | 19→15 |
| 2022 AUT | Hard / Medium | +1,51% | +0,002 | 22→20 |
| 2022 CAT | Hard / Medium | +1,29% | +0,080 | 20→11 |
| 2022 FRA | Hard / Soft | +2,06% | — | 22→— |
★ = eligió el compuesto minoritario. La degradación incluye gasolina y tráfico: compárala solo dentro de la misma carrera.
Circuitos, equipo y lesiones
Contra el compañero
| Temporada | Equipo | Compañero | Carrera | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Tech3 KTM Factory Racing | Raul Fernandez | 7–10 | 14–5 | 13–14 |
Quién acaba delante en las carreras que han corrido los dos; un abandono pierde contra un clasificado. Con menos de 8 carreras juntos es orientativo.