Trajectòria
Ritme i estil
Ritme
| Mètrica | Valor | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Ritme de cursa | +1,51% | 1,18–2,07 | 45/54 | 23 |
| Ritme a una volta (quali) | +1,55% | 1,32–2,28 | 37/54 | 21 |
| Tanda llarga (lliures) | +1,96% | 1,53–2,52 | 44/59 | 48 |
| Volta ràpida (lliures) | +1,55% | 1,20–2,05 | 42/60 | 62 |
Percentatge per sobre del més ràpid de cada sessió (mediana de totes les seves sessions): 0 % seria ser sempre el més ràpid. El rang habitual és del seu quartil bo al dolent. Posició: entre tots els pilots amb prou dades.
Estil
| Mètrica | Valor | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Consistència (variació de ritme) | 0,32% | 0,25–0,39 | 36/54 | 22 |
| Llocs guanyats graella → final | +4,00 | 1,00–6,00 | 7/82 | 23 |
| Amaga ritme per a la quali | +0,46 | -0,06–1,12 | 3/49 | 23 |
| Especialista de quali (+) o dièsel (−) | +0,21 | — | 6/43 | 21 |
| Corre millor del que classifica | −1,88 | -3,96–0,32 | 71/74 | 21 |
| Velocitat punta | 348,3 km/h | — | 45/64 | 2356 |
Descriptiu: com ha corregut fins ara, no una predicció. «Amaga ritme» és un tret poc estable d’un any a l’altre: mira sempre el rang habitual.
Cursa i classificació
Corre millor del que classifica?
Posicions que acaba millor (+) o pitjor (−) del que diu la seva posició de sortida, per temporada.
| Temporada | Remunta vs graella | n |
|---|---|---|
| 2024 | −1,68 | 3 |
| 2022 | −1,92 | 18 |
Pneumàtics
Com cuida la goma
| Mètrica | s/volta | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Degradació en cursa (corregida per benzina) | +0,071 | 0,043–0,100 | 55/54 | 22 |
| Pèrdua de ritme en cursa | +0,054 | 0,023–0,080 | 55/54 | 22 |
Segons que perd per volta al llarg d’una tanda. Menys és millor: cuida més la goma.
Pneumàtics per cursa
| GP | Davant / darrere | Ritme rel. | Degr. s/v | Graella→Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 2024 GBR | Medium / Medium | +2,39% | +0,127 | 22→18 |
| 2024 GER | Hard / Medium | +2,59% | +0,128 | 21→19 |
| 2024 JPN | Hard / Medium | +2,25% | +0,034 | 23→17 |
| 2022 AME | Hard / Soft | +1,61% | +0,069 | 22→20 |
| 2022 ARA | Hard / Medium | +1,02% | +0,075 | 22→16 |
| 2022 ARG | Hard / Soft | +1,04% | −0,006 | 22→17 |
| 2022 AUS | Medium / Hard | +0,87% | +0,086 | 19→15 |
| 2022 AUT | Hard / Medium | +1,51% | +0,002 | 22→20 |
| 2022 CAT | Hard / Medium | +1,29% | +0,080 | 20→11 |
| 2022 FRA | Hard / Soft | +2,06% | — | 22→— |
★ = va triar el compost minoritari. La degradació inclou benzina i trànsit: compara-la només dins la mateixa cursa.
Circuits, equip i lesions
Contra el company
| Temporada | Equip | Company | Cursa | Graella | Punts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Tech3 KTM Factory Racing | Raul Fernandez | 7–10 | 14–5 | 13–14 |
Qui acaba davant en les curses que han corregut tots dos; un abandó perd contra un classificat. Amb menys de 8 curses juntes és orientatiu.