Nicky Hayden
Estados Unidos
45
Edad
30.07.1981
173 cm
Altura
69 kg
2003-04-06
Debut
2005
Primera victoria
2003
Primera pole
Trayectoria
Ritmo y estilo
Estilo
| Métrica | Valor | Rango habitual | Posición | n |
|---|---|---|---|---|
| Puestos ganados parrilla → final | +1,00 | -1,00–3,00 | 51/82 | 101 |
| Corre mejor de lo que clasifica | −0,11 | -1,61–1,54 | 26/74 | 87 |
Descriptivo: cómo ha corrido hasta ahora, no una predicción. «Esconde ritmo» es un rasgo poco estable de un año a otro: mira siempre el rango habitual.
Carrera y clasificación
¿Corre mejor de lo que clasifica?
Posiciones que acaba mejor (+) o peor (−) de lo que dice su posición de salida, por temporada.
| Temporada | Remonta vs parrilla | n |
|---|---|---|
| 2016 | −5,46 | 2 |
| 2015 | −0,74 | 15 |
| 2014 | −0,05 | 11 |
| 2013 | −0,35 | 16 |
| 2012 | −0,12 | 14 |
| 2011 | +0,55 | 15 |
| 2010 | +0,88 | 14 |
Circuitos, equipo y lesiones
Contra el compañero
| Temporada | Equipo | Compañero | Carrera | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Aspar MotoGP Team | Eugene Laverty | 14–4 | 7–11 | 16–9 |
| 2014 | Drive M7 Aspar | Hiroshi Aoyama | 5–8 | 9–5 | 47–68 |
| 2013 | Ducati Team | Andrea Dovizioso | 7–11 | 7–11 | 126–140 |
| 2012 | Ducati Team | Valentino Rossi | 6–10 | 10–7 | 122–163 |
| 2011 | Ducati Team | Valentino Rossi | 6–10 | 9–9 | 132–139 |
| 2010 | Ducati Team | Casey Stoner | 6–11 | 3–14 | 152–225 |
Quién acaba delante en las carreras que han corrido los dos; un abandono pierde contra un clasificado. Con menos de 8 carreras juntos es orientativo.