Nicky Hayden
Estats Units
45
Edat
30.07.1981
173 cm
Alçada
69 kg
2003-04-06
Debut
2005
Primera victòria
2003
Primera pole
Trajectòria
Ritme i estil
Estil
| Mètrica | Valor | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Llocs guanyats graella → final | +1,00 | -1,00–3,00 | 51/82 | 101 |
| Corre millor del que classifica | −0,11 | -1,61–1,54 | 26/74 | 87 |
Descriptiu: com ha corregut fins ara, no una predicció. «Amaga ritme» és un tret poc estable d’un any a l’altre: mira sempre el rang habitual.
Cursa i classificació
Corre millor del que classifica?
Posicions que acaba millor (+) o pitjor (−) del que diu la seva posició de sortida, per temporada.
| Temporada | Remunta vs graella | n |
|---|---|---|
| 2016 | −5,46 | 2 |
| 2015 | −0,74 | 15 |
| 2014 | −0,05 | 11 |
| 2013 | −0,35 | 16 |
| 2012 | −0,12 | 14 |
| 2011 | +0,55 | 15 |
| 2010 | +0,88 | 14 |
Circuits, equip i lesions
Contra el company
| Temporada | Equip | Company | Cursa | Graella | Punts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Aspar MotoGP Team | Eugene Laverty | 14–4 | 7–11 | 16–9 |
| 2014 | Drive M7 Aspar | Hiroshi Aoyama | 5–8 | 9–5 | 47–68 |
| 2013 | Ducati Team | Andrea Dovizioso | 7–11 | 7–11 | 126–140 |
| 2012 | Ducati Team | Valentino Rossi | 6–10 | 10–7 | 122–163 |
| 2011 | Ducati Team | Valentino Rossi | 6–10 | 9–9 | 132–139 |
| 2010 | Ducati Team | Casey Stoner | 6–11 | 3–14 | 152–225 |
Qui acaba davant en les curses que han corregut tots dos; un abandó perd contra un classificat. Amb menys de 8 curses juntes és orientatiu.