Trayectoria
Ritmo y estilo
Ritmo
| Métrica | Valor | Rango habitual | Posición | n |
|---|---|---|---|---|
| Vuelta rápida (libres) | +2,66% | 2,53–2,79 | 59/60 | 4 |
Porcentaje por encima del más rápido de cada sesión (mediana de todas sus sesiones): 0 % sería ser siempre el más rápido. El rango habitual va de su cuartil bueno al malo. Posición: entre todos los pilotos con datos suficientes.
Estilo
| Métrica | Valor | Rango habitual | Posición | n |
|---|---|---|---|---|
| Puestos ganados parrilla → final | +2,00 | -1,00–5,00 | 37/82 | 49 |
| Corre mejor de lo que clasifica | −0,99 | -4,17–1,75 | 58/74 | 38 |
| Velocidad punta | 317,8 km/h | — | 58/64 | 73 |
Descriptivo: cómo ha corrido hasta ahora, no una predicción. «Esconde ritmo» es un rasgo poco estable de un año a otro: mira siempre el rango habitual.
Carrera y clasificación
¿Corre mejor de lo que clasifica?
Posiciones que acaba mejor (+) o peor (−) de lo que dice su posición de salida, por temporada.
| Temporada | Remonta vs parrilla | n |
|---|---|---|
| 2017 | −1,69 | 14 |
| 2016 | −0,12 | 10 |
| 2015 | −0,91 | 14 |
Circuitos, equipo y lesiones
Contra el compañero
| Temporada | Equipo | Compañero | Carrera | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Reale Avintia Racing | Hector Barbera | 9–9 | 12–5 | 45–28 |
| 2016 | Avintia Racing | Hector Barbera | 3–10 | 3–12 | 35–102 |
| 2015 | Forward Racing | Toni Elias | 3–2 | 5–0 | 28–2 |
Quién acaba delante en las carreras que han corrido los dos; un abandono pierde contra un clasificado. Con menos de 8 carreras juntos es orientativo.