Trajectòria
Ritme i estil
Ritme
| Mètrica | Valor | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Volta ràpida (lliures) | +2,66% | 2,53–2,79 | 59/60 | 4 |
Percentatge per sobre del més ràpid de cada sessió (mediana de totes les seves sessions): 0 % seria ser sempre el més ràpid. El rang habitual és del seu quartil bo al dolent. Posició: entre tots els pilots amb prou dades.
Estil
| Mètrica | Valor | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Llocs guanyats graella → final | +2,00 | -1,00–5,00 | 37/82 | 49 |
| Corre millor del que classifica | −0,99 | -4,17–1,75 | 58/74 | 38 |
| Velocitat punta | 317,8 km/h | — | 58/64 | 73 |
Descriptiu: com ha corregut fins ara, no una predicció. «Amaga ritme» és un tret poc estable d’un any a l’altre: mira sempre el rang habitual.
Cursa i classificació
Corre millor del que classifica?
Posicions que acaba millor (+) o pitjor (−) del que diu la seva posició de sortida, per temporada.
| Temporada | Remunta vs graella | n |
|---|---|---|
| 2017 | −1,69 | 14 |
| 2016 | −0,12 | 10 |
| 2015 | −0,91 | 14 |
Circuits, equip i lesions
Contra el company
| Temporada | Equip | Company | Cursa | Graella | Punts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Reale Avintia Racing | Hector Barbera | 9–9 | 12–5 | 45–28 |
| 2016 | Avintia Racing | Hector Barbera | 3–10 | 3–12 | 35–102 |
| 2015 | Forward Racing | Toni Elias | 3–2 | 5–0 | 28–2 |
Qui acaba davant en les curses que han corregut tots dos; un abandó perd contra un classificat. Amb menys de 8 curses juntes és orientatiu.