Por temporada
| Temporada | Pos. | Puntos | Vict. | Podios |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 24 | 12 | 0 | 0 |
| Temporada | Pos. | Puntos | Vict. | Podios |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 24 | 12 | 0 | 0 |
| Métrica | Valor | Rango habitual | Posición | n |
|---|---|---|---|---|
| Ritmo de carrera | +1,20% | 0,93–1,57 | 37/54 | 14 |
| Ritmo a una vuelta (quali) | +2,09% | 1,73–2,66 | 47/54 | 18 |
| Tanda larga (libres) | +2,44% | 1,72–3,07 | 51/59 | 42 |
| Vuelta rápida (libres) | +1,83% | 1,50–2,49 | 46/60 | 57 |
Porcentaje por encima del más rápido de cada sesión (mediana de todas sus sesiones): 0 % sería ser siempre el más rápido. El rango habitual va de su cuartil bueno al malo. Posición: entre todos los pilotos con datos suficientes.
| Métrica | Valor | Rango habitual | Posición | n |
|---|---|---|---|---|
| Consistencia (variación de ritmo) | 0,43% | 0,35–0,46 | 53/54 | 12 |
| Puestos ganados parrilla → final | +4,50 | 3,00–5,00 | 6/82 | 20 |
| Esconde ritmo para la quali | −0,41 | -1,05–0,75 | 48/49 | 19 |
| Corre mejor de lo que clasifica | −0,22 | -1,04–-0,04 | 28/74 | 13 |
| Velocidad punta | 358,8 km/h | — | 29/64 | 1925 |
Descriptivo: cómo ha corrido hasta ahora, no una predicción. «Esconde ritmo» es un rasgo poco estable de un año a otro: mira siempre el rango habitual.
Posiciones que acaba mejor (+) o peor (−) de lo que dice su posición de salida, por temporada.
| Temporada | Remonta vs parrilla | n |
|---|---|---|
| 2022 | −0,22 | 13 |
| Métrica | s/vuelta | Rango habitual | Posición | n |
|---|---|---|---|---|
| Degradación en libres · Medium | +0,272 | 0,101–0,443 | 12/34 | 4 |
| Degradación en carrera (corregida por gasolina) | +0,045 | 0,025–0,078 | 41/54 | 12 |
| Pérdida de ritmo en carrera | +0,026 | 0,005–0,056 | 42/54 | 12 |
Segundos que pierde por vuelta a lo largo de una tanda. Menos es mejor: cuida más la goma.
| GP | Delante / detrás | Ritmo rel. | Degr. s/v | Parrilla→Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 2022 AME | Hard / Soft | +1,57% | +0,077 | 24→22 |
| 2022 ARA | Hard / Medium | +1,27% | +0,062 | 23→18 |
| 2022 ARG | Hard / Soft | +0,95% | +0,011 | 23→18 |
| 2022 AUS | Medium / Hard | +0,70% | +0,040 | 18→14 |
| 2022 AUT | Hard / Medium | +0,81% | −0,014 | 21→— |
| 2022 CAT | Medium / Medium | +1,28% | +0,082 | 23→12 |
| 2022 FRA | Medium / Soft | +2,30% | +0,023 | 23→17 |
| 2022 GBR | Medium / Medium ★ | +1,26% | +0,141 | 23→20 |
| 2022 GER | Hard / Hard | +31,04% | — | 23→— |
| 2022 INA | Wet-Medium / Wet-Medium | +1,31% | −0,131 | 22→10 |
★ = eligió el compuesto minoritario. La degradación incluye gasolina y tráfico: compárala solo dentro de la misma carrera.
| Temporada | Equipo | Compañero | Carrera | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Andrea Dovizioso | 4–10 | 2–12 | 12–15 |
Quién acaba delante en las carreras que han corrido los dos; un abandono pierde contra un clasificado. Con menos de 8 carreras juntos es orientativo.