Per temporada
| Temporada | Pos. | Punts | Vict. | Podis |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 24 | 12 | 0 | 0 |
| Temporada | Pos. | Punts | Vict. | Podis |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 24 | 12 | 0 | 0 |
| Mètrica | Valor | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Ritme de cursa | +1,20% | 0,93–1,57 | 37/54 | 14 |
| Ritme a una volta (quali) | +2,09% | 1,73–2,66 | 47/54 | 18 |
| Tanda llarga (lliures) | +2,44% | 1,72–3,07 | 51/59 | 42 |
| Volta ràpida (lliures) | +1,83% | 1,50–2,49 | 46/60 | 57 |
Percentatge per sobre del més ràpid de cada sessió (mediana de totes les seves sessions): 0 % seria ser sempre el més ràpid. El rang habitual és del seu quartil bo al dolent. Posició: entre tots els pilots amb prou dades.
| Mètrica | Valor | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Consistència (variació de ritme) | 0,43% | 0,35–0,46 | 53/54 | 12 |
| Llocs guanyats graella → final | +4,50 | 3,00–5,00 | 6/82 | 20 |
| Amaga ritme per a la quali | −0,41 | -1,05–0,75 | 48/49 | 19 |
| Corre millor del que classifica | −0,22 | -1,04–-0,04 | 28/74 | 13 |
| Velocitat punta | 358,8 km/h | — | 29/64 | 1925 |
Descriptiu: com ha corregut fins ara, no una predicció. «Amaga ritme» és un tret poc estable d’un any a l’altre: mira sempre el rang habitual.
Posicions que acaba millor (+) o pitjor (−) del que diu la seva posició de sortida, per temporada.
| Temporada | Remunta vs graella | n |
|---|---|---|
| 2022 | −0,22 | 13 |
| Mètrica | s/volta | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Degradació en lliures · Medium | +0,272 | 0,101–0,443 | 12/34 | 4 |
| Degradació en cursa (corregida per benzina) | +0,045 | 0,025–0,078 | 41/54 | 12 |
| Pèrdua de ritme en cursa | +0,026 | 0,005–0,056 | 42/54 | 12 |
Segons que perd per volta al llarg d’una tanda. Menys és millor: cuida més la goma.
| GP | Davant / darrere | Ritme rel. | Degr. s/v | Graella→Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 2022 AME | Hard / Soft | +1,57% | +0,077 | 24→22 |
| 2022 ARA | Hard / Medium | +1,27% | +0,062 | 23→18 |
| 2022 ARG | Hard / Soft | +0,95% | +0,011 | 23→18 |
| 2022 AUS | Medium / Hard | +0,70% | +0,040 | 18→14 |
| 2022 AUT | Hard / Medium | +0,81% | −0,014 | 21→— |
| 2022 CAT | Medium / Medium | +1,28% | +0,082 | 23→12 |
| 2022 FRA | Medium / Soft | +2,30% | +0,023 | 23→17 |
| 2022 GBR | Medium / Medium ★ | +1,26% | +0,141 | 23→20 |
| 2022 GER | Hard / Hard | +31,04% | — | 23→— |
| 2022 INA | Wet-Medium / Wet-Medium | +1,31% | −0,131 | 22→10 |
★ = va triar el compost minoritari. La degradació inclou benzina i trànsit: compara-la només dins la mateixa cursa.
| Temporada | Equip | Company | Cursa | Graella | Punts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Andrea Dovizioso | 4–10 | 2–12 | 12–15 |
Qui acaba davant en les curses que han corregut tots dos; un abandó perd contra un classificat. Amb menys de 8 curses juntes és orientatiu.