Daniel Pedrosa
España
Trayectoria
Ritmo y estilo
Ritmo
| Métrica | Valor | Rango habitual | Posición | n |
|---|---|---|---|---|
| Ritmo de carrera | +0,42% | 0,22–0,65 | 7/54 | 19 |
| Ritmo a una vuelta (quali) | +0,93% | 0,66–1,06 | 23/54 | 19 |
| Tanda larga (libres) | +0,82% | 0,43–1,30 | 16/59 | 59 |
| Vuelta rápida (libres) | +0,90% | 0,46–1,47 | 24/60 | 68 |
Porcentaje por encima del más rápido de cada sesión (mediana de todas sus sesiones): 0 % sería ser siempre el más rápido. El rango habitual va de su cuartil bueno al malo. Posición: entre todos los pilotos con datos suficientes.
Estilo
| Métrica | Valor | Rango habitual | Posición | n |
|---|---|---|---|---|
| Consistencia (variación de ritmo) | 0,25% | 0,19–0,31 | 5/54 | 17 |
| Puestos ganados parrilla → final | +0,50 | -1,00–2,00 | 61/82 | 150 |
| Esconde ritmo para la quali | +0,21 | -0,67–1,03 | 6/49 | 22 |
| Especialista de quali (+) o diésel (−) | −0,33 | — | 43/43 | 19 |
| Corre mejor de lo que clasifica | +1,36 | 0,62–2,76 | 7/74 | 131 |
| Velocidad punta | 347,8 km/h | — | 46/64 | 2440 |
Descriptivo: cómo ha corrido hasta ahora, no una predicción. «Esconde ritmo» es un rasgo poco estable de un año a otro: mira siempre el rango habitual.
Carrera y clasificación
¿Corre mejor de lo que clasifica?
Posiciones que acaba mejor (+) o peor (−) de lo que dice su posición de salida, por temporada.
| Temporada | Remonta vs parrilla | n |
|---|---|---|
| 2023 | +0,23 | 2 |
| 2021 | +1,18 | 1 |
| 2018 | +1,66 | 13 |
| 2017 | +0,86 | 14 |
| 2016 | +1,84 | 13 |
| 2015 | +0,09 | 15 |
| 2014 | +1,01 | 16 |
| 2013 | +2,16 | 16 |
| 2012 | +1,94 | 16 |
| 2011 | +1,55 | 12 |
| 2010 | +1,36 | 13 |
Neumáticos
Cómo cuida la goma
| Métrica | s/vuelta | Rango habitual | Posición | n |
|---|---|---|---|---|
| Degradación en carrera (corregida por gasolina) | +0,025 | 0,007–0,037 | 7/54 | 17 |
| Pérdida de ritmo en carrera | +0,006 | -0,012–0,016 | 8/54 | 17 |
Segundos que pierde por vuelta a lo largo de una tanda. Menos es mejor: cuida más la goma.
Neumáticos por carrera
| GP | Delante / detrás | Ritmo rel. | Degr. s/v | Parrilla→Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 2024 SPA | Medium / Medium | +1,12% | — | 16→— |
| 2023 RSM | Hard / Medium | +0,10% | −0,006 | 5→4 |
| 2023 SPA | Medium / Medium | +0,22% | −0,015 | 6→7 |
| 2021 STY | Hard / Medium | +0,86% | −0,016 | 14→10 |
| 2018 AME | Medium / Medium | +0,78% | +0,075 | 9→7 |
| 2018 ARA | Hard / Hard | +0,26% | +0,016 | 6→5 |
| 2018 AUS | Medium / Soft ★ | +1,45% | −0,021 | 18→— |
| 2018 AUT | Medium / Medium ★ | —% | — | 9→7 |
| 2018 CAT | Medium / Medium ★ | +0,49% | −0,007 | 11→5 |
| 2018 CZE | Hard / Hard | +0,28% | +0,008 | 10→8 |
★ = eligió el compuesto minoritario. La degradación incluye gasolina y tráfico: compárala solo dentro de la misma carrera.
Circuitos, equipo y lesiones
Contra el compañero
| Temporada | Equipo | Compañero | Carrera | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Repsol Honda Team | Marc Marquez | 1–16 | 2–17 | 117–321 |
| 2017 | Repsol Honda Team | Marc Marquez | 4–13 | 4–13 | 210–298 |
| 2016 | Repsol Honda Team | Marc Marquez | 2–13 | 1–14 | 155–298 |
| 2015 | Repsol Honda Team | Marc Marquez | 6–9 | 3–12 | 206–242 |
| 2014 | Repsol Honda Team | Marc Marquez | 2–15 | 3–15 | 246–362 |
| 2013 | Repsol Honda Team | Marc Marquez | 7–10 | 4–14 | 300–334 |
| 2012 | Repsol Honda Team | Casey Stoner | 8–7 | 7–8 | 332–254 |
| 2010 | Repsol Honda Team | Andrea Dovizioso | 9–5 | 10–6 | 237–190 |
Quién acaba delante en las carreras que han corrido los dos; un abandono pierde contra un clasificado. Con menos de 8 carreras juntos es orientativo.