Daniel Pedrosa
Espanya
Trajectòria
Ritme i estil
Ritme
| Mètrica | Valor | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Ritme de cursa | +0,42% | 0,22–0,65 | 7/54 | 19 |
| Ritme a una volta (quali) | +0,93% | 0,66–1,06 | 23/54 | 19 |
| Tanda llarga (lliures) | +0,82% | 0,43–1,30 | 16/59 | 59 |
| Volta ràpida (lliures) | +0,90% | 0,46–1,47 | 24/60 | 68 |
Percentatge per sobre del més ràpid de cada sessió (mediana de totes les seves sessions): 0 % seria ser sempre el més ràpid. El rang habitual és del seu quartil bo al dolent. Posició: entre tots els pilots amb prou dades.
Estil
| Mètrica | Valor | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Consistència (variació de ritme) | 0,25% | 0,19–0,31 | 5/54 | 17 |
| Llocs guanyats graella → final | +0,50 | -1,00–2,00 | 61/82 | 150 |
| Amaga ritme per a la quali | +0,21 | -0,67–1,03 | 6/49 | 22 |
| Especialista de quali (+) o dièsel (−) | −0,33 | — | 43/43 | 19 |
| Corre millor del que classifica | +1,36 | 0,62–2,76 | 7/74 | 131 |
| Velocitat punta | 347,8 km/h | — | 46/64 | 2440 |
Descriptiu: com ha corregut fins ara, no una predicció. «Amaga ritme» és un tret poc estable d’un any a l’altre: mira sempre el rang habitual.
Cursa i classificació
Corre millor del que classifica?
Posicions que acaba millor (+) o pitjor (−) del que diu la seva posició de sortida, per temporada.
| Temporada | Remunta vs graella | n |
|---|---|---|
| 2023 | +0,23 | 2 |
| 2021 | +1,18 | 1 |
| 2018 | +1,66 | 13 |
| 2017 | +0,86 | 14 |
| 2016 | +1,84 | 13 |
| 2015 | +0,09 | 15 |
| 2014 | +1,01 | 16 |
| 2013 | +2,16 | 16 |
| 2012 | +1,94 | 16 |
| 2011 | +1,55 | 12 |
| 2010 | +1,36 | 13 |
Pneumàtics
Com cuida la goma
| Mètrica | s/volta | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Degradació en cursa (corregida per benzina) | +0,025 | 0,007–0,037 | 7/54 | 17 |
| Pèrdua de ritme en cursa | +0,006 | -0,012–0,016 | 8/54 | 17 |
Segons que perd per volta al llarg d’una tanda. Menys és millor: cuida més la goma.
Pneumàtics per cursa
| GP | Davant / darrere | Ritme rel. | Degr. s/v | Graella→Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 2024 SPA | Medium / Medium | +1,12% | — | 16→— |
| 2023 RSM | Hard / Medium | +0,10% | −0,006 | 5→4 |
| 2023 SPA | Medium / Medium | +0,22% | −0,015 | 6→7 |
| 2021 STY | Hard / Medium | +0,86% | −0,016 | 14→10 |
| 2018 AME | Medium / Medium | +0,78% | +0,075 | 9→7 |
| 2018 ARA | Hard / Hard | +0,26% | +0,016 | 6→5 |
| 2018 AUS | Medium / Soft ★ | +1,45% | −0,021 | 18→— |
| 2018 AUT | Medium / Medium ★ | —% | — | 9→7 |
| 2018 CAT | Medium / Medium ★ | +0,49% | −0,007 | 11→5 |
| 2018 CZE | Hard / Hard | +0,28% | +0,008 | 10→8 |
★ = va triar el compost minoritari. La degradació inclou benzina i trànsit: compara-la només dins la mateixa cursa.
Circuits, equip i lesions
Contra el company
| Temporada | Equip | Company | Cursa | Graella | Punts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Repsol Honda Team | Marc Marquez | 1–16 | 2–17 | 117–321 |
| 2017 | Repsol Honda Team | Marc Marquez | 4–13 | 4–13 | 210–298 |
| 2016 | Repsol Honda Team | Marc Marquez | 2–13 | 1–14 | 155–298 |
| 2015 | Repsol Honda Team | Marc Marquez | 6–9 | 3–12 | 206–242 |
| 2014 | Repsol Honda Team | Marc Marquez | 2–15 | 3–15 | 246–362 |
| 2013 | Repsol Honda Team | Marc Marquez | 7–10 | 4–14 | 300–334 |
| 2012 | Repsol Honda Team | Casey Stoner | 8–7 | 7–8 | 332–254 |
| 2010 | Repsol Honda Team | Andrea Dovizioso | 9–5 | 10–6 | 237–190 |
Qui acaba davant en les curses que han corregut tots dos; un abandó perd contra un classificat. Amb menys de 8 curses juntes és orientatiu.