Jorge Lorenzo
Espanya
Trajectòria
Ritme i estil
Ritme
| Mètrica | Valor | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Ritme de cursa | +0,88% | 0,27–1,59 | 29/54 | 24 |
| Ritme a una volta (quali) | +0,64% | 0,12–1,59 | 8/54 | 27 |
| Tanda llarga (lliures) | +0,65% | 0,21–1,61 | 6/59 | 52 |
| Volta ràpida (lliures) | +1,01% | 0,47–1,56 | 29/60 | 98 |
Percentatge per sobre del més ràpid de cada sessió (mediana de totes les seves sessions): 0 % seria ser sempre el més ràpid. El rang habitual és del seu quartil bo al dolent. Posició: entre tots els pilots amb prou dades.
Estil
| Mètrica | Valor | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Consistència (variació de ritme) | 0,27% | 0,19–0,34 | 15/54 | 24 |
| Llocs guanyats graella → final | 0,00 | -1,00–1,00 | 63/82 | 167 |
| Amaga ritme per a la quali | +0,13 | -0,48–0,67 | 15/49 | 28 |
| Especialista de quali (+) o dièsel (−) | +0,39 | — | 2/43 | 24 |
| Corre millor del que classifica | +0,74 | -0,16–2,40 | 15/74 | 150 |
| Velocitat punta | 353,5 km/h | — | 34/64 | 2983 |
Descriptiu: com ha corregut fins ara, no una predicció. «Amaga ritme» és un tret poc estable d’un any a l’altre: mira sempre el rang habitual.
Cursa i classificació
Corre millor del que classifica?
Posicions que acaba millor (+) o pitjor (−) del que diu la seva posició de sortida, per temporada.
| Temporada | Remunta vs graella | n |
|---|---|---|
| 2019 | −1,72 | 13 |
| 2018 | −1,31 | 11 |
| 2017 | −0,38 | 14 |
| 2016 | +0,10 | 15 |
| 2015 | +1,77 | 17 |
| 2014 | +1,05 | 16 |
| 2013 | +1,59 | 17 |
| 2012 | +1,93 | 16 |
| 2011 | +1,50 | 14 |
| 2010 | +1,52 | 17 |
Pneumàtics
Com cuida la goma
| Mètrica | s/volta | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Degradació en lliures · Medium | +1,158 | 1,158–1,435 | 34/34 | 3 |
| Degradació en cursa (corregida per benzina) | +0,026 | -0,002–0,049 | 8/54 | 24 |
| Pèrdua de ritme en cursa | +0,007 | -0,020–0,030 | 11/54 | 24 |
Segons que perd per volta al llarg d’una tanda. Menys és millor: cuida més la goma.
Pneumàtics per cursa
| GP | Davant / darrere | Ritme rel. | Degr. s/v | Graella→Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 2019 AME | Medium / Medium | +1,59% | −0,194 | 11→— |
| 2019 ARA | Medium / Soft | +1,66% | +0,045 | 19→20 |
| 2019 ARG | Hard / Soft | +1,02% | −0,005 | 12→12 |
| 2019 AUS | Medium / Soft | +2,64% | +0,062 | 19→16 |
| 2019 CAT | Soft / Soft | —% | — | 10→— |
| 2019 FRA | Soft / Soft | +0,58% | −0,005 | 8→11 |
| 2019 GBR | Medium / Medium ★ | +2,13% | −0,032 | 21→14 |
| 2019 ITA | Medium / Medium | +0,75% | +0,040 | 17→13 |
| 2019 JPN | Medium / Medium | +1,47% | −0,030 | 19→17 |
| 2019 MAL | Medium / Medium | +1,45% | +0,017 | 18→14 |
★ = va triar el compost minoritari. La degradació inclou benzina i trànsit: compara-la només dins la mateixa cursa.
Circuits, equip i lesions
Contra el company
| Temporada | Equip | Company | Cursa | Graella | Punts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Repsol Honda Team | Marc Marquez | 0–14 | 0–15 | 28–420 |
| 2018 | Ducati Team | Andrea Dovizioso | 5–8 | 8–7 | 134–245 |
| 2017 | Ducati Team | Andrea Dovizioso | 2–14 | 8–9 | 137–261 |
| 2016 | Movistar Yamaha MotoGP | Valentino Rossi | 8–9 | 9–9 | 233–249 |
| 2015 | Movistar Yamaha MotoGP | Valentino Rossi | 10–8 | 16–2 | 330–325 |
| 2014 | Movistar Yamaha MotoGP | Valentino Rossi | 8–10 | 14–4 | 263–295 |
| 2013 | Yamaha Factory Racing | Valentino Rossi | 15–2 | 14–3 | 330–237 |
| 2012 | Yamaha Factory Racing | Ben Spies | 15–1 | 14–2 | 350–88 |
| 2011 | Yamaha Factory Racing | Ben Spies | 12–2 | 12–4 | 260–176 |
| 2010 | Fiat Yamaha Team | Valentino Rossi | 10–3 | 11–3 | 358–213 |
Qui acaba davant en les curses que han corregut tots dos; un abandó perd contra un classificat. Amb menys de 8 curses juntes és orientatiu.