Por temporada
| Temporada | Pos. | Puntos | Vict. | Podios |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Métrica | Valor | Rango habitual | Posición | n |
|---|---|---|---|---|
| Ritmo a una vuelta (quali) | +2,12% | 2,12–2,40 | 49/54 | 3 |
| Tanda larga (libres) | +2,25% | 1,68–3,00 | 49/59 | 8 |
| Vuelta rápida (libres) | +2,24% | 1,67–2,35 | 53/60 | 12 |
Porcentaje por encima del más rápido de cada sesión (mediana de todas sus sesiones): 0 % sería ser siempre el más rápido. El rango habitual va de su cuartil bueno al malo. Posición: entre todos los pilotos con datos suficientes.
| Métrica | Valor | Rango habitual | Posición | n |
|---|---|---|---|---|
| Velocidad punta | 345,0 km/h | — | 50/64 | 367 |
Descriptivo: cómo ha corrido hasta ahora, no una predicción. «Esconde ritmo» es un rasgo poco estable de un año a otro: mira siempre el rango habitual.
Posiciones que acaba mejor (+) o peor (−) de lo que dice su posición de salida, por temporada.
| Temporada | Remonta vs parrilla | n |
|---|---|---|
| 2022 | −3,86 | 2 |
| GP | Delante / detrás | Ritmo rel. | Degr. s/v | Parrilla→Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 2022 AUS | Medium / Medium ★ | +1,77% | +0,039 | 23→19 |
| 2022 JPN | Hard / Medium | +1,38% | — | 19→— |
| 2022 MAL | Medium / Soft | +1,78% | — | 23→— |
| 2022 THA | Wet-Medium / Wet-Soft ★ | +1,72% | −0,060 | 22→22 |
★ = eligió el compuesto minoritario. La degradación incluye gasolina y tráfico: compárala solo dentro de la misma carrera.