Per temporada
| Temporada | Pos. | Punts | Vict. | Podis |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Mètrica | Valor | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Ritme a una volta (quali) | +2,12% | 2,12–2,40 | 49/54 | 3 |
| Tanda llarga (lliures) | +2,25% | 1,68–3,00 | 49/59 | 8 |
| Volta ràpida (lliures) | +2,24% | 1,67–2,35 | 53/60 | 12 |
Percentatge per sobre del més ràpid de cada sessió (mediana de totes les seves sessions): 0 % seria ser sempre el més ràpid. El rang habitual és del seu quartil bo al dolent. Posició: entre tots els pilots amb prou dades.
| Mètrica | Valor | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Velocitat punta | 345,0 km/h | — | 50/64 | 367 |
Descriptiu: com ha corregut fins ara, no una predicció. «Amaga ritme» és un tret poc estable d’un any a l’altre: mira sempre el rang habitual.
Posicions que acaba millor (+) o pitjor (−) del que diu la seva posició de sortida, per temporada.
| Temporada | Remunta vs graella | n |
|---|---|---|
| 2022 | −3,86 | 2 |
| GP | Davant / darrere | Ritme rel. | Degr. s/v | Graella→Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 2022 AUS | Medium / Medium ★ | +1,77% | +0,039 | 23→19 |
| 2022 JPN | Hard / Medium | +1,38% | — | 19→— |
| 2022 MAL | Medium / Soft | +1,78% | — | 23→— |
| 2022 THA | Wet-Medium / Wet-Soft ★ | +1,72% | −0,060 | 22→22 |
★ = va triar el compost minoritari. La degradació inclou benzina i trànsit: compara-la només dins la mateixa cursa.