Por temporada
| Temporada | Pos. | Puntos | Vict. | Podios |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| Métrica | Valor | Rango habitual | Posición | n |
|---|---|---|---|---|
| Ritmo de carrera | +1,83% | 1,46–2,19 | 51/54 | 4 |
| Ritmo a una vuelta (quali) | +2,45% | 2,18–3,19 | 53/54 | 5 |
| Tanda larga (libres) | +2,68% | 2,28–3,32 | 54/59 | 15 |
| Vuelta rápida (libres) | +2,52% | 2,29–3,45 | 57/60 | 17 |
Porcentaje por encima del más rápido de cada sesión (mediana de todas sus sesiones): 0 % sería ser siempre el más rápido. El rango habitual va de su cuartil bueno al malo. Posición: entre todos los pilotos con datos suficientes.
| Métrica | Valor | Rango habitual | Posición | n |
|---|---|---|---|---|
| Consistencia (variación de ritmo) | 0,32% | 0,29–0,34 | 34/54 | 4 |
| Puestos ganados parrilla → final | +4,00 | 3,00–8,00 | 7/82 | 5 |
| Velocidad punta | 338,2 km/h | — | 56/64 | 576 |
Descriptivo: cómo ha corrido hasta ahora, no una predicción. «Esconde ritmo» es un rasgo poco estable de un año a otro: mira siempre el rango habitual.
Posiciones que acaba mejor (+) o peor (−) de lo que dice su posición de salida, por temporada.
| Temporada | Remonta vs parrilla | n |
|---|---|---|
| 2018 | −0,89 | 5 |
| Métrica | s/vuelta | Rango habitual | Posición | n |
|---|---|---|---|---|
| Degradación en carrera (corregida por gasolina) | +0,051 | 0,043–0,058 | 46/54 | 4 |
| Pérdida de ritmo en carrera | +0,030 | 0,024–0,037 | 45/54 | 4 |
Segundos que pierde por vuelta a lo largo de una tanda. Menos es mejor: cuida más la goma.
| GP | Delante / detrás | Ritmo rel. | Degr. s/v | Parrilla→Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 2018 ARA | Medium / Hard | +2,27% | +0,037 | 23→20 |
| 2018 AUS | Soft / Hard | +2,49% | +0,079 | 21→17 |
| 2018 JPN | Soft / Medium | +1,44% | −0,041 | 25→17 |
| 2018 THA | Medium / Hard | +1,46% | +0,024 | 21→19 |
| 2018 VAL | Wet-Soft / Wet-Soft | +4,68% | −0,044 | 23→15 |
★ = eligió el compuesto minoritario. La degradación incluye gasolina y tráfico: compárala solo dentro de la misma carrera.