Per temporada
| Temporada | Pos. | Punts | Vict. | Podis |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| Mètrica | Valor | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Ritme de cursa | +1,83% | 1,46–2,19 | 51/54 | 4 |
| Ritme a una volta (quali) | +2,45% | 2,18–3,19 | 53/54 | 5 |
| Tanda llarga (lliures) | +2,68% | 2,28–3,32 | 54/59 | 15 |
| Volta ràpida (lliures) | +2,52% | 2,29–3,45 | 57/60 | 17 |
Percentatge per sobre del més ràpid de cada sessió (mediana de totes les seves sessions): 0 % seria ser sempre el més ràpid. El rang habitual és del seu quartil bo al dolent. Posició: entre tots els pilots amb prou dades.
| Mètrica | Valor | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Consistència (variació de ritme) | 0,32% | 0,29–0,34 | 34/54 | 4 |
| Llocs guanyats graella → final | +4,00 | 3,00–8,00 | 7/82 | 5 |
| Velocitat punta | 338,2 km/h | — | 56/64 | 576 |
Descriptiu: com ha corregut fins ara, no una predicció. «Amaga ritme» és un tret poc estable d’un any a l’altre: mira sempre el rang habitual.
Posicions que acaba millor (+) o pitjor (−) del que diu la seva posició de sortida, per temporada.
| Temporada | Remunta vs graella | n |
|---|---|---|
| 2018 | −0,89 | 5 |
| Mètrica | s/volta | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Degradació en cursa (corregida per benzina) | +0,051 | 0,043–0,058 | 46/54 | 4 |
| Pèrdua de ritme en cursa | +0,030 | 0,024–0,037 | 45/54 | 4 |
Segons que perd per volta al llarg d’una tanda. Menys és millor: cuida més la goma.
| GP | Davant / darrere | Ritme rel. | Degr. s/v | Graella→Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 2018 ARA | Medium / Hard | +2,27% | +0,037 | 23→20 |
| 2018 AUS | Soft / Hard | +2,49% | +0,079 | 21→17 |
| 2018 JPN | Soft / Medium | +1,44% | −0,041 | 25→17 |
| 2018 THA | Medium / Hard | +1,46% | +0,024 | 21→19 |
| 2018 VAL | Wet-Soft / Wet-Soft | +4,68% | −0,044 | 23→15 |
★ = va triar el compost minoritari. La degradació inclou benzina i trànsit: compara-la només dins la mateixa cursa.