Por temporada
| Temporada | Pos. | Puntos | Vict. | Podios |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 65 | 0 | 0 |
| Temporada | Pos. | Puntos | Vict. | Podios |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 65 | 0 | 0 |
| Métrica | Valor | Rango habitual | Posición | n |
|---|---|---|---|---|
| Ritmo de carrera | +1,02% | 0,89–1,19 | 34/54 | 27 |
| Ritmo a una vuelta (quali) | +1,09% | 0,80–1,28 | 31/54 | 14 |
| Tanda larga (libres) | +1,25% | 1,18–1,77 | 35/59 | 9 |
| Vuelta rápida (libres) | +1,03% | 0,73–1,28 | 29/60 | 42 |
Porcentaje por encima del más rápido de cada sesión (mediana de todas sus sesiones): 0 % sería ser siempre el más rápido. El rango habitual va de su cuartil bueno al malo. Posición: entre todos los pilotos con datos suficientes.
| Métrica | Valor | Rango habitual | Posición | n |
|---|---|---|---|---|
| Consistencia (variación de ritmo) | 0,25% | 0,21–0,29 | 6/54 | 20 |
| Puestos ganados parrilla → final | +1,00 | 0,00–5,00 | 51/82 | 15 |
| Esconde ritmo para la quali | −0,09 | -0,66–0,55 | 32/49 | 15 |
| Corre mejor de lo que clasifica | −0,48 | -2,53–1,18 | 40/74 | 13 |
| Velocidad punta | 367,3 km/h | — | 3/64 | 1365 |
Descriptivo: cómo ha corrido hasta ahora, no una predicción. «Esconde ritmo» es un rasgo poco estable de un año a otro: mira siempre el rango habitual.
Posiciones ganadas (+) o perdidas (−) en cada fase respecto a lo esperable por su posición, sobre 12 carreras. Descriptivo.
Posiciones que acaba mejor (+) o peor (−) de lo que dice su posición de salida, por temporada.
| Temporada | Remonta vs parrilla | n |
|---|---|---|
| 2026 | −0,48 | 13 |
| Métrica | s/vuelta | Rango habitual | Posición | n |
|---|---|---|---|---|
| Degradación en carrera (corregida por gasolina) | +0,052 | 0,027–0,079 | 48/54 | 20 |
| Pérdida de ritmo en carrera | +0,032 | 0,008–0,061 | 48/54 | 20 |
Segundos que pierde por vuelta a lo largo de una tanda. Menos es mejor: cuida más la goma.
| GP | Delante / detrás | Ritmo rel. | Degr. s/v | Parrilla→Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 ARA | Medium / Medium | +0,98% | −0,006 | 10→9 |
| 2026 AUT | Medium / Medium | +0,75% | +0,084 | 16→15 |
| 2026 BRA | Hard / Medium | +1,04% | −0,024 | 14→13 |
| 2026 CAT | Medium / Soft | +0,57% | +0,096 | 20→9 |
| 2026 CZE | Medium / Medium | +0,99% | +0,018 | 5→11 |
| 2026 FRA | Hard / Soft | +0,81% | −0,022 | 17→— |
| 2026 GBR | Hard / Medium | +0,99% | +0,008 | 14→10 |
| 2026 GER | Hard / Medium | +1,19% | +0,045 | 18→11 |
| 2026 HUN | Medium / Medium ★ | +0,89% | −0,011 | 11→6 |
| 2026 ITA | Medium / Medium | +1,07% | +0,070 | 8→10 |
★ = eligió el compuesto minoritario. La degradación incluye gasolina y tráfico: compárala solo dentro de la misma carrera.