Per temporada
| Temporada | Pos. | Punts | Vict. | Podis |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 65 | 0 | 0 |
| Mètrica | Valor | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Ritme de cursa | +1,02% | 0,89–1,19 | 34/54 | 27 |
| Ritme a una volta (quali) | +1,09% | 0,80–1,28 | 31/54 | 14 |
| Tanda llarga (lliures) | +1,25% | 1,18–1,77 | 35/59 | 9 |
| Volta ràpida (lliures) | +1,03% | 0,73–1,28 | 29/60 | 42 |
Percentatge per sobre del més ràpid de cada sessió (mediana de totes les seves sessions): 0 % seria ser sempre el més ràpid. El rang habitual és del seu quartil bo al dolent. Posició: entre tots els pilots amb prou dades.
| Mètrica | Valor | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Consistència (variació de ritme) | 0,25% | 0,21–0,29 | 6/54 | 20 |
| Llocs guanyats graella → final | +1,00 | 0,00–5,00 | 51/82 | 15 |
| Amaga ritme per a la quali | −0,09 | -0,66–0,55 | 32/49 | 15 |
| Corre millor del que classifica | −0,48 | -2,53–1,18 | 40/74 | 13 |
| Velocitat punta | 367,3 km/h | — | 3/64 | 1365 |
Descriptiu: com ha corregut fins ara, no una predicció. «Amaga ritme» és un tret poc estable d’un any a l’altre: mira sempre el rang habitual.
Posicions guanyades (+) o perdudes (−) a cada fase respecte del que s’esperaria per la seva posició, sobre 12 curses. Descriptiu.
Posicions que acaba millor (+) o pitjor (−) del que diu la seva posició de sortida, per temporada.
| Temporada | Remunta vs graella | n |
|---|---|---|
| 2026 | −0,48 | 13 |
| Mètrica | s/volta | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Degradació en cursa (corregida per benzina) | +0,052 | 0,027–0,079 | 48/54 | 20 |
| Pèrdua de ritme en cursa | +0,032 | 0,008–0,061 | 48/54 | 20 |
Segons que perd per volta al llarg d’una tanda. Menys és millor: cuida més la goma.
| GP | Davant / darrere | Ritme rel. | Degr. s/v | Graella→Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 ARA | Medium / Medium | +0,98% | −0,006 | 10→9 |
| 2026 AUT | Medium / Medium | +0,75% | +0,084 | 16→15 |
| 2026 BRA | Hard / Medium | +1,04% | −0,024 | 14→13 |
| 2026 CAT | Medium / Soft | +0,57% | +0,096 | 20→9 |
| 2026 CZE | Medium / Medium | +0,99% | +0,018 | 5→11 |
| 2026 FRA | Hard / Soft | +0,81% | −0,022 | 17→— |
| 2026 GBR | Hard / Medium | +0,99% | +0,008 | 14→10 |
| 2026 GER | Hard / Medium | +1,19% | +0,045 | 18→11 |
| 2026 HUN | Medium / Medium ★ | +0,89% | −0,011 | 11→6 |
| 2026 ITA | Medium / Medium | +1,07% | +0,070 | 8→10 |
★ = va triar el compost minoritari. La degradació inclou benzina i trànsit: compara-la només dins la mateixa cursa.