Per temporada
| Temporada | Pos. | Punts | Vict. | Podis |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| Temporada | Pos. | Punts | Vict. | Podis |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| Mètrica | Valor | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Ritme de cursa | +2,08% | 1,68–2,52 | 53/54 | 14 |
| Ritme a una volta (quali) | +2,56% | 2,13–2,80 | 53/54 | 15 |
| Tanda llarga (lliures) | +2,51% | 2,03–2,90 | 52/59 | 28 |
| Volta ràpida (lliures) | +2,25% | 1,97–2,85 | 53/60 | 61 |
Percentatge per sobre del més ràpid de cada sessió (mediana de totes les seves sessions): 0 % seria ser sempre el més ràpid. El rang habitual és del seu quartil bo al dolent. Posició: entre tots els pilots amb prou dades.
| Mètrica | Valor | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Consistència (variació de ritme) | 0,38% | 0,30–0,45 | 50/54 | 13 |
| Llocs guanyats graella → final | +3,00 | 2,00–5,00 | 18/82 | 17 |
| Amaga ritme per a la quali | −0,07 | -0,72–0,99 | 30/49 | 18 |
| Corre millor del que classifica | −2,28 | -2,96–-1,04 | 72/74 | 13 |
| Velocitat punta | 345,8 km/h | — | 49/64 | 1764 |
Descriptiu: com ha corregut fins ara, no una predicció. «Amaga ritme» és un tret poc estable d’un any a l’altre: mira sempre el rang habitual.
Posicions que acaba millor (+) o pitjor (−) del que diu la seva posició de sortida, per temporada.
| Temporada | Remunta vs graella | n |
|---|---|---|
| 2018 | −2,28 | 13 |
| Mètrica | s/volta | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Degradació en cursa (corregida per benzina) | +0,055 | 0,038–0,079 | 49/54 | 13 |
| Pèrdua de ritme en cursa | +0,035 | 0,017–0,059 | 50/54 | 13 |
Segons que perd per volta al llarg d’una tanda. Menys és millor: cuida més la goma.
| GP | Davant / darrere | Ritme rel. | Degr. s/v | Graella→Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 2018 AME | Medium / Hard ★ | +2,52% | +0,017 | 24→20 |
| 2018 ARA | Medium / Hard | +2,19% | +0,059 | 22→19 |
| 2018 ARG | Medium / Medium | +2,87% | −0,073 | 17→21 |
| 2018 AUS | Soft / Hard | +1,59% | +0,061 | 17→15 |
| 2018 AUT | Soft / Soft | +2,09% | — | 18→— |
| 2018 CAT | Soft / Soft | +2,26% | — | 26→— |
| 2018 CZE | Hard / Hard | +1,68% | +0,107 | 25→20 |
| 2018 FRA | Soft / Soft | +2,75% | +0,048 | 23→18 |
| 2018 GER | Medium / Medium | +2,88% | +0,039 | 23→19 |
| 2018 ITA | Medium / Soft | +2,41% | +0,084 | 24→17 |
★ = va triar el compost minoritari. La degradació inclou benzina i trànsit: compara-la només dins la mateixa cursa.
| Temporada | Equip | Company | Cursa | Graella | Punts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Reale Avintia Racing | Tito Rabat | 2–8 | 1–11 | 1–35 |
Qui acaba davant en les curses que han corregut tots dos; un abandó perd contra un classificat. Amb menys de 8 curses juntes és orientatiu.