Por temporada
| Temporada | Pos. | Puntos | Vict. | Podios |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 22 | 13 | 0 | 0 |
| Temporada | Pos. | Puntos | Vict. | Podios |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 22 | 13 | 0 | 0 |
| Métrica | Valor | Rango habitual | Posición | n |
|---|---|---|---|---|
| Puestos ganados parrilla → final | +1,00 | 0,00–2,00 | 51/82 | 14 |
Descriptivo: cómo ha corrido hasta ahora, no una predicción. «Esconde ritmo» es un rasgo poco estable de un año a otro: mira siempre el rango habitual.
Posiciones que acaba mejor (+) o peor (−) de lo que dice su posición de salida, por temporada.
| Temporada | Remonta vs parrilla | n |
|---|---|---|
| 2012 | −1,52 | 8 |