Por temporada
| Temporada | Pos. | Puntos | Vict. | Podios |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 16 | 35 | 0 | 0 |
| Temporada | Pos. | Puntos | Vict. | Podios |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 16 | 35 | 0 | 0 |
| Métrica | Valor | Rango habitual | Posición | n |
|---|---|---|---|---|
| Puestos ganados parrilla → final | +3,00 | 2,00–6,00 | 18/82 | 18 |
| Corre mejor de lo que clasifica | +0,06 | -1,89–1,04 | 24/74 | 14 |
Descriptivo: cómo ha corrido hasta ahora, no una predicción. «Esconde ritmo» es un rasgo poco estable de un año a otro: mira siempre el rango habitual.
Posiciones que acaba mejor (+) o peor (−) de lo que dice su posición de salida, por temporada.
| Temporada | Remonta vs parrilla | n |
|---|---|---|
| 2012 | +0,06 | 14 |