Per temporada
| Temporada | Pos. | Punts | Vict. | Podis |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27 | 2 | 0 | 0 |
| Mètrica | Valor | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Ritme de cursa | +0,89% | 0,89–1,08 | 32/54 | 3 |
| Tanda llarga (lliures) | +1,13% | 1,08–1,25 | 33/59 | 5 |
| Volta ràpida (lliures) | +1,27% | 1,27–1,47 | 34/60 | 3 |
Percentatge per sobre del més ràpid de cada sessió (mediana de totes les seves sessions): 0 % seria ser sempre el més ràpid. El rang habitual és del seu quartil bo al dolent. Posició: entre tots els pilots amb prou dades.
| Mètrica | Valor | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Consistència (variació de ritme) | 0,25% | 0,25–0,56 | 7/54 | 3 |
| Velocitat punta | 347,2 km/h | — | 48/64 | 189 |
Descriptiu: com ha corregut fins ara, no una predicció. «Amaga ritme» és un tret poc estable d’un any a l’altre: mira sempre el rang habitual.
Posicions que acaba millor (+) o pitjor (−) del que diu la seva posició de sortida, per temporada.
| Temporada | Remunta vs graella | n |
|---|---|---|
| 2025 | +0,04 | 2 |
| Mètrica | s/volta | Rang habitual | Posició | n |
|---|---|---|---|---|
| Degradació en cursa (corregida per benzina) | +0,028 | 0,028–0,042 | 13/54 | 3 |
| Pèrdua de ritme en cursa | +0,009 | 0,009–0,024 | 13/54 | 3 |
Segons que perd per volta al llarg d’una tanda. Menys és millor: cuida més la goma.